|
当前位置:首页> 公司动态> 查看内容 |
国家发展改革委、全国工商联PPP项目推荐培训会推介项目表(山东省) | |||||||||||
山东省发改委联系人:许真臻 0531-86191972 | 单元:亿元 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 所属行业 | 建设内容及规模 | 项目 | 项目进展情况 | 政府参 | 拟采用的PPP | 责任人及联系方式 | 备注 | |
合计(30项) | | | | 2068.67 | | | | | | | |
一 | 基础设施(7项) | | | | 1734.23 | | | | | | |
1 | 济南至青岛高速铁路 | 山东省部分市 | 交通 | 正线全长 | 599.80 | 目前项目先期工程已开工建设,近期全线初步设计将获得批复 | 股权合作 | 其他 | 王红波053168625220 | 许西龙053186191688 | |
2 | 鲁南快速铁路客运通道 | 山东省部分市 | 交通 | 鲁南快速铁路客运通道,起自山东省日照市,经临沂、济宁、菏泽市,在河南省兰考县接轨在建的郑徐客运专线,线路正线全长 | 710.00 | 目前临沂至曲阜段可研已经铁总审查,近期将审查日照至临沂、菏泽至曲阜、菏泽至兰考段可研 | 股权合作 | 其他 | 宋昆053189250293 | 许西龙053186191688 | |
3 | 滨港铁路沾化至滨州港段项目 | 山东省滨州市 | 交通 | 自既有滨港铁路一期滨沾线K36+100新建泊头镇站接轨,北至滨州港,新建正线长 | 20.84 | 项目可研已获批复,资本金落实到位,正在进行施工准备工作 | 特许经营 | 模式不限 | 宋玮0543-2226608 | 孙超 15966385079 | |
4 | 潍坊港疏港铁路 | 山东省潍坊市 | 交通 | 正线全长 | 10.00 | 项目已开工建设 | 待定 | 模式不限 | 郭思维15806470948 | 张夕强15253697975 | |
5 | 东营疏港铁路 | 山东省东营市 | 交通 | 正线全长 | 67.50 | 正在开展前期工作 | 待定 | 模式不限 | 杜小睿18678626789 | 石成伟13780750085 | |
6 | 济南轨道交通R2R3线 | 山东省济南市 | 交通 | R2线济南西站至郭店站,R3线龙洞至新东站,线路全长55.59公里 | 317.60 | 正在开展前期工作 | 特许经营、财政补贴 | 模式不限 | 韩树功6695058 | 李光辉13863103132 | |
7 | 南水北调东线一期工程临清市续建配套工程 | 山东省聊城市临清市 | 水利 | 永久占地面积4455.15亩,最大库容为2293万m3,每年充库水量5999万m3,年供水量5475万m3,水库日供水能力15.0万m3/d | 8.49 | 与意向社会资本方进行洽谈 | 特许经营 | BOT | 于振清13706352976 | 王俊夫13906355531 | |
二 | 市政(7项) | | | | 81.92 | | | | | | |
8 | 济南市玉符河综合整治 | 山东省济南市 | 市政 | 玉符河约 | 30.03 | 项目已开工建设 | 特许经营、财政补贴 | BOO | 李睿洁 | 李光辉13863103132 | |
9 | 枣庄市滕州市高铁新区地下管廊 | 山东省枣庄市滕州市 | 市政 | 铺设地下综合管廊 | 17.05 | 项目已开工建设 | 待定 | 模式不限 | 李健13563215755 | 张健 18663295912 | |
10 | 滨州市东郊公共供热中心工程 | 山东省滨州市 | 市政 | 建设供热站1座,4×450t/h高效燃煤锅炉 | 12.22 | 甄选社会资本投资方 | 特许经营 | BOO | 孙晓辉 | 孙超 15966385079 | |
11 | 烟台市福山区临港工业区土地开发项目 | 山东省烟台市福山区 | 市政 | 土地收储、“七通一平”及景观、绿化、照明等各项基础设施的建设 | 10.00 | 正在办理项目立项相关手续 | 特许经营 | BOT | 宫迪文 | 庄英 13964517600 | |
12 | 东平县新热源厂建设项目 | 山东省泰安市东平县 | 市政 | 建设5*70MW水煤浆锅炉及其配套设施、换热站管网 | 7.50 | 正在开展前期工作 | 财政补贴 | 模式不限 | 李勇15753889996 | 张静 13053866686 | |
13 | 莱州市北起步区基础设施建设项目 | 山东省烟台市莱州市 | 市政 | 占地2000亩,主要建设三纵两横主干线,包括道路沥青罩面、绿化、亮化、水系景观建设、人行道铺设等工程 | 2.00 | 甄选社会资本投资方 | 资源匹配 | 模式不限 | 李颖群13589773977 | 庄英 13964517600 | |
14 | 博山区应急供水工程 | 山东省淄博市博山区 | 市政 | 新建自来水厂,设计规模为2万m3/d,配水管网铺设长度约 | 3.12 | 已完成项目立项,正在进行项目招标,近期可开工建设 | 财政补贴 | 模式不限 | 王亮13046060080 | 王涛 13583319287 | |
三 | 社会民生(8项) | | | | 210.92 | | | | | | |
15 | 山东财经大学莱芜校区 | 山东省莱芜市 | 社会民生 | 主要建设教室、实验室实习场所及附属用房、教学管理业务用房、学生宿舍等21. | 14.04 | 已达成初步合作意向 | 财政补贴 | BOT | 甘峰0634-6229542 | 王学海13806343899 | |
16 | 潍坊市寿光市东城普通高中 | 山东省潍坊市寿光市 | 社会民生 | 建筑面积约 | 2.10 | 已达成初步合作意向 | 参股项目公司 | BOT | 凌绪刚13963600319 | 张夕强15253697975 | |
17 | 淄博市中心医院西院区建设项目 | 山东省淄博市张店区 | 社会民生 | 建设规模33. | 15.83 | 已达成初步合作意向 | 特许经营、购买服务、匹配资源 | BOT或BOOT或其他 | 孙勇 | 王涛 13583319287 | |
18 | 乐陵市人民医院迁建项目 | 山东省德州市乐陵市 | 社会民生 | 建设医疗综合楼、急诊急救中心、传染病综合楼、锅炉房、地下车库及设备用房等建筑 | 6.45 | 正在进行竞争性磋商公告 | 财政补贴 | ROO | 张金良13969281656 | 孙明勇13505340227 | |
19 | 齐鲁医疗城项目 | 山东省德州市齐河县 | 社会民生 | 建设综合医院、专科医疗中心等41万平方米 | 35.00 | 正在就合作事项进行商谈 | 购买服务 | BOO | 沈静 13953466456 | 孙明勇13505340227 | |
20 | 山东嘉祥九顶山养老服务和生态综合治理项目 | 山东省济宁市嘉祥县 | 社会民生 | 养老养生公寓、医疗康复设施、曾子孝贤文化项目,如曾子研究院、曾子老年大学以及相关配套基础设施等 | 117.45 | 正在进行竞争性磋商 | 特许经营、财政补贴、匹配资源 | BOT | 郏全顺 13793797508 | | |
21 | 嘉祥县社会福利中心 | 山东省济宁市嘉祥县 | 社会民生 | 建设综合服务楼、社会养老院、残疾人托养服务中心、儿童福利院等5. | 2.05 | 已完成项目立项,正在进行施工准备工作 | 特许经营、股权合作、财政补贴 | BOT | 闫彦军13953759658 | | |
22 | 曹县八里湾医养结合项目 | 山东省菏泽市曹县 | 社会民生 | 设置病床2600张,养老床位2900张,建筑面积31. | 18.00 | 正在开展前期工作 | 股权合作 | 模式不限 | 邵长民15550162016 | 王立涛13583003986 | |
四 | 文化金融(3项) | | | | 97.10 | | | | | | |
23 | 济宁智慧城市产业园项目 | 山东省济宁市 | 文化金融 | 以无线宽带物联网研发和制造为主,搭建智慧医疗、教育等载体、平台 | 35.00 | 正在开展前期工作 | 股权合作 | 模式不限 | 姬童05372967935 | | |
24 | 潍坊市创意文化产业园项目 | 山东省潍坊市 | 文化金融 | 建设板桥博物馆、影视孵化区、潍坊名人纪念馆等145万平方米 | 60.00 | 项目已开工建设 | 股权合作 | 模式不限 | 马磊磊05368090718 | 张夕强15253697975 | |
25 | 日照市莒县中小企业创业园项目 | 山东省日照市莒县 | 公共服务 | 建设研发楼1.18万平方米、综合楼1.18万平方米、厂房12. | 2.10 | 已达成初步合作意向 | 购买服务、匹配资源 | BOT或BOOT | 宋志武 0633-6222532 | 徐金利18606333887 | |
五 | 生态环境(5项) | | | | 41.60 | | | | | | |
26 | 威海荣成市固废综合处理与应用产业园PPP项目 | 山东省威海市荣成市 | 生态环境 | 实施生活垃圾处理设施、餐厨垃圾处理、集中供热配套建设等建设内容 | 20.00 | 正在就合作事项进行商谈 | 特许经营 | BOT | 孙伟峰 | 于刚 15506312919 | |
27 | 枣庄高新区绿源污水处理厂及配套管网工程 | 山东省枣庄市高新区 | 生态环境 | 近期(2016年)设计规模2万 m3/d,远期(2025年)设计规模6万 m3/d | 3.20 | 正在开展前期工作 | 特许经营 | BOT | 宋志刚 | 张健 18663295912 | |
28 | 岱岳区环卫一体化项目 | 山东省泰安市岱岳区 | 生态环境 | 岱岳区卫生保洁垃圾清运处理 | 7.60 | 与意向社会资本方进行洽谈 | 特许经营 | BOT | 朱伟 | 张静 13053866686 | |
29 | 兰山区生活垃圾分选综合处理项目 | 山东省临沂市兰山区 | 生态环境 | 建设生活垃圾分选综合处理项目 | 1.80 | 甄选社会资本投资方 | 特许经营 | BOT | 刘传彬 | 赵军 15866989630 | |
30 | 武城县城乡环卫一体化项目 | 山东省德州市武城县 | 生态环境 | 日处理垃圾250吨 | 9.00 | 项目已开工建设 | 购买服务、股权合作 | BOO | 张峰13953455161 | 孙明勇13505340227 | |
注:一、项目所在地(第3列)应明确所在区县,如XX省XX市XX县 | |||||||||||
二、行业(第4列)包括:农业、水利、交通、市政、公共服务、生态环境、其他等,应按实际情况填写 | |||||||||||
三、政府参与方式(第7列)包括:特许经营、股权合作、购买服务、财政补贴、匹配资源、其他 | |||||||||||
四、拟采用的PPP操作模式(第8列)包括:BOT、BOO、BOOT、TOT、BTO、ROT、委托运营、其他。 | |||||||||||
| 公司地址:济南市经十东路10567号 成城大厦A座 |
![]() 官方公众号 |
| 电话:0531-83191882 邮箱:[email protected] | |
| 网站声明 技术支持:999全讯白菜网 |
| Copyright © 2026 必威BETWAY西汉姆联 All Rights Reserved 鲁ICP备18014730号-1 |