| 中国建设银行股份有限公司山东分行集中采购项目成交结果公示(2022年2月24日-5月9日非招标项目) |
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 项目名称 (采购内容) | 候选供应商 | 入选供应商 | 采购方式 | 采购价格(元) | 合同确定的采购数量 |
| 1 | 附行式自助设备集中维护业务外包项目 | 山东建银科技有限责任公司,山东银雁科技服务有限公司,四川金投科技股份有限公司,深圳广电银通金融电子科技有限公司 | 山东建银科技有限责任公司 | 竞争性磋商 | 4,172,000.00 | 2年 |
| 2 | 济南分行自助设备集中维护业务服务外包 | 济南市振邦押运服务有限公司 | 济南市振邦押运服务有限公司 | 直接续约 | 2,808,160.00 | 1年 |
| 3 | 营业场所物防设施集中采购-A包自助设备防护舱 | 济南凯盛自动门有限公司,山东建银科技有限责任公司,山东银盾金属制品有限公司,烟台银博电子科技有限公司 | 济南凯盛自动门有限公司,山东建银科技有限责任公司,山东银盾金属制品有限公司,烟台银博电子科技有限公司 | 直接续约 | 1,400,000.00 | / |
| 4 | 营业场所物防设施集中采购-B包联动门、防盗门 | 济南科盾安防科技有限公司,山东圣鲁轻工集团有限公司,山东建银科技有限责任公司 | 济南科盾安防科技有限公司,山东圣鲁轻工集团有限公司,山东建银科技有限责任公司 | 直接续约 | 300,000.00 | / |
| 5 | 营业场所物防设施集中采购-C包防盗卷帘门(含电机、地锁) | 济南科盾安防科技有限公司,济南天甲门业有限公司,山东银盾金属制品有限公司 | 济南科盾安防科技有限公司,济南天甲门业有限公司,山东银盾金属制品有限公司 | 直接续约 | 600,000.00 | / |
| 6 | 营业场所物防设施集中采购-D包放弹透明材料 | 山东圣鲁轻工集团有限公司,威海宇池玻璃有限公司 | 山东圣鲁轻工集团有限公司,威海宇池玻璃有限公司 | 直接续约 | 3,800,000.00 | / |
| 7 | 营业场所物防设施集中采购-E包防爆膜 | 山东圣鲁轻工集团有限公司,山东银盾金属制品有限公司 | 山东圣鲁轻工集团有限公司,山东银盾金属制品有限公司 | 直接续约 | 380,000.00 | / |
| 8 | 济南唐冶支行迁址装修项目 | 青岛颐金建设装饰集团有限公司,山东润亿装饰设计工程有限公司,永隆装饰工程有限公司,山东菏建建筑集团有限公司,山东双胜置业集团有限公司,山东展鸿华商装饰工程有限公司,烟台市伯马装饰工程有限公司 | 烟台市伯马装饰工程有限公司 | 竞争性磋商 | 980,000.00 | / |
| 9 | 数字化营销活动运营服务 | 建信金融科技有限责任公司 | 建信金融科技有限责任公司 | 直接续约 | 960,000.00 | 1年 |
| 10 | 济南市商品房预售资金监管平台银行账务端技术接口 | 山东嘉友互联软件股份有限公司 | 山东嘉友互联软件股份有限公司 | 单一来源 | 310,000.00 | 1年 |
| 11 | 泺源大街办公楼厨房设备购置项目 | 山东美鹰食品设备有限公司,山东省博兴县鲁冠厨业有限公司,山东汇泉厨业有限公司,山东联众商用厨具有限公司,山东京都厨业有限公司,山东滨州龙海厨房设备有限公司,山东鲁信厨业有限公司,山东鑫广润商用厨具有限公司 | 山东省博兴县鲁冠厨业有限公司 | 竞争性磋商 | 450,490.00 | / |
| 12 | 洪楼南路分理处迁址装修 | 金工匠建设集团有限公司,山东永达建设工程有限公司,山东省建设建工集团装饰装璜有限公司,中国建筑技术集团有限公司,山东清尚科源建设集团有限公司,沃达建设集团有限公司 | 山东清尚科源建设集团有限公司 | 竞争性磋商 | 739,000.00 | / |
| 13 | 济南分行现金尾箱保管业务服务 | 济南市振邦押运服务有限公司 | 济南市振邦押运服务有限公司 | 直接续约 | 5,700,000.00 | 2年 |
| 14 | 山东大学齐鲁医院银医合作项目 | 山东银青装饰工程有限公司,中海(山东)净化工程有限公司,山东双净医用工程有限公司,山东清逸净化工程有限公司 | 山东银青装饰工程有限公司 | 竞争性磋商 | 5,840,206.57 | 7台 |
| 15 | 裕农通送保险活动采购项目_A包 | 建信财产保险有限公司山东分公司 | 建信财产保险有限公司山东分公司 | 单一来源 | 750,307.20 | / |
| 16 | 裕农通送保险活动采购项目_B包 | 建信人寿保险股份有限公司山东分公司 | 建信人寿保险股份有限公司山东分公司 | 单一来源 | 500,000.00 | / |
| 17 | 山东省公安厅“一案一户”平台使用费采购 | 浪潮通用软件有限公司 | 浪潮通用软件有限公司 | 单一来源 | 1,998,000.00 | / |
| 18 | 2022年山东建行车主赠险活动采购项目 | 建信财产保险有限公司山东分公司 | 建信财产保险有限公司山东分公司 | 谈判续约 | 1,198,934.20 | / |
| 19 | 流动金融服务车 | 扬州亚商新能源汽车销售服务有限公司 | 扬州亚商新能源汽车销售服务有限公司 | 单一来源 | 2,542,200.00 | 6辆 |
| 20 | 山东省分行员工艺术之家建设项目 | 山东尚邦展览展示服务有限公司,济南东道展览展示有限公司,山东信通文化传媒有限公司,济南新格聚展览展示有限公司 | 山东尚邦展览展示服务有限公司 | 竞争性磋商 | 845,549.13 | / |
| 21 | 省行本部办公楼中央空调系统维保服务项目 | 济南瑞邦暖通空调设备有限公司 | 济南瑞邦暖通空调设备有限公司 | 谈判续约 | 587,220.00 | 1年 |
| 22 | 济南济北支行营业用房租赁 | 马兴才 | 马兴才 | 直接续约 | 220,000.00 | 1年 |
| 23 | 员工生日蛋糕 | 济南好利来食品有限公司,济南爱里食品有限公司 | 济南好利来食品有限公司,济南爱里食品有限公司 | 直接续约 | 307,500.00 | 1025个 |
| 24 | 2022年中心机房主机系统保修服务采购A包:省行小型机及相关存储设备保修服务 | 北京银信长远科技股份有限公司,北京神州新桥科技有限公司,北京先进数通信息技术股份公司 | 北京银信长远科技股份有限公司 | 竞争性磋商 | 1,918,000.00 | 1年 |
| 25 | 2022年中心机房主机系统保修服务采购B包:X86服务器保修服务 | 北京中亦安图科技股份有限公司,北京南天信息工程有限公司,北京太合睿恒科技有限公司,北京环亚时代信息技术有限公司 | 北京中亦安图科技股份有限公司 | 竞争性磋商 | 256,500.00 | 1年 |
| 26 | 2022年物理渠道服务质量调查项目 | 北京西点方略营销顾问有限责任公司,江苏中创市场调研咨询有限公司,山东华旗管理咨询有限公司,广州市卓越市场研究有限公司,北京数字一百信息技术有限公司,山东银雁科技服务有限公司 | 北京西点方略营销顾问有限责任公司 | 竞争性磋商 | 535,480.00 | / |
| 27 | 2022年齐鲁车展营销活动采购项目 | 山东大众报业(集团)广告有限公司 | 山东大众报业(集团)广告有限公司 | 谈判续约 | 595,000.00 | / |
| 28 | 济南历城支行炼油厂分理处营业用房租赁 | 济南华鲁实业有限责任公司 | 济南华鲁实业有限责任公司 | 谈判续约 | 1,334,900.00 | 5年 |
| 29 | 济南唐冶支行、洪楼南路分理处空调设备 | 济南富仕达空调工程有限公司,山东东诺贸易有限公司,济南鲁威制冷设备有限公司,济南双和暖通工程有限公司,山东相飞机电设备有限公司,济南瑞邦暖通空调设备有限公司,山东鑫皓科环境工程有限公司 | 济南鲁威制冷设备有限公司 | 竞争性磋商 | 281,816.10 | / |
| 30 | 智能风控指挥平台项目:A包主体研发 | 建信金融科技有限责任公司 | 建信金融科技有限责任公司 | 单一来源 | 13,880,000.00 | / |
| 31 | 智能风控指挥平台项目:B包风险要情日报 | 北京先进数通信息技术股份公司,厦门久银信息技术有限公司,山东巨泰数码信息技术有限公司 | 厦门久银信息技术有限公司 | 竞争性磋商 | 310,000.00 | / |
| 32 | 济南分行泺源大街办公楼、经四路办公楼和天桥支行办公楼食堂服务 | 山东建锋物业管理服务有限公司 | 山东建锋物业管理服务有限公司 | 谈判续约 | 2,778,800.00 | 6个月 |
| 33 | 消费者权益保护中心装修 | 山东清尚科源建设集团有限公司 | 山东清尚科源建设集团有限公司 | 单一来源 | 320,000.00 | / |
| 34 | 济南市章丘区人民政府智慧政务合作项目 | 山大地纬软件股份有限公司 | 山大地纬软件股份有限公司 | 单一来源 | 578,500.00 | / |
| 35 | 山东省分行金融教育示范基地3D数字展馆 | 建信金融科技有限责任公司 | 建信金融科技有限责任公司 | 单一来源 | 410,000.00 | / |
| 36 | 济南泉城纬二路支行营业用房迁址租赁 | 刁建春,亓子芹 | 刁建春,亓子芹 | 单一来源 | 5,997,570.00 | 5年 |
| 37 | 2022年信用卡专项分期辅助服务(装修分期外呼营销及上门勘查)外包项目 | 顺丰速运有限公司,山东银雁科技服务有限公司 | 顺丰速运有限公司,山东银雁科技服务有限公司 | 直接续约 | 2,370,000.00 | / |
| 38 | 现金清分整点业务服务外包续约A包:济南等分行现金业务服务外包 | 山东银雁科技服务有限公司 | 山东银雁科技服务有限公司 | 直接续约 | 788,500.00 | / |
| 39 | 现金清分整点业务服务外包续约B包:临沂等分行现金业务服务外包 | 山东银方金融后台服务外包有限公司 | 山东银方金融后台服务外包有限公司 | 直接续约 | 437,800.00 | / |
| 40 | 2022年个人再交易住房贷款押品线上评估服务 | 建银(浙江)房地产土地资产评估有限公司 | 建银(浙江)房地产土地资产评估有限公司 | 单一来源 | 2,000,000.00 | / |
| 41 | 济南历城支行营业办公用房续租 | 济南融基置业有限公司 | 济南融基置业有限公司 | 直接续约 | 5,500,000.00 | 1年 |
| 42 | 德州分行城区网点保安合同 | 德州市恒威安保服务有限公司 | 德州市恒威安保服务有限公司 | 直接续约 | 1,764,000.00 | 2年 |
| 43 | 菏泽定陶支行人民银行自助银行房屋续租项目 | 王爱芝 | 王爱芝 | 谈判续约 | 339,600.00 | 4年 |
| 44 | 菏泽成武、巨野和郓城支行尾箱寄库项目 | 菏泽市乾威保安有限公司 | 菏泽市乾威保安有限公司 | 直接续约 | 960,000.00 | 1年 |
| 45 | 银联复合日照金融三代社保卡采购项目 | 东港股份有限公司 | 东港股份有限公司 | 单一来源 | 209,000.00 | 20000张 |
| 46 | 泰安肥城支行2022年保安服务 | 肥城市保安服务有限公司 | 肥城市保安服务有限公司 | 谈判续约 | 690,000.00 | 1年 |
| 47 | 聊城东阿支行2022-2023年保安服务续约采购项目 | 东阿县蓝剑保安服务有限公司 | 东阿县蓝剑保安服务有限公司 | 谈判续约 | 263,400.00 | 1年 |
| 48 | 烟台分行本部营业办公用房消防改造 | 山东华森建筑消防项目管理有限公司 | 山东华森建筑消防项目管理有限公司 | 单一来源 | 492,473.06 | / |
| 49 | 菏泽成武支行银座商城离行式自助银行房屋续租项目 | 周逢鲁 | 周逢鲁 | 单一来源 | 390,000.00 | 5年 |
| 50 | 济宁能源发展集团有限公司银企直连业务 | 济宁亿维科贸有限公司,淄博洛昕州怡信息科技有限公司,济宁华信科教设备有限公司 | 济宁亿维科贸有限公司 | 竞争性磋商 | 22,300.00 | 2台 |
| 51 | 淄博分行银企直联接口准入 | 山东农友软件有限公司 | 山东农友软件有限公司 | 单一来源 | 300,000.00 | / |
| 52 | 菏泽分行捌栋办公楼消防设施日常维护项目 | 菏泽市华安消防工程有限公司,山东晟安检测评价技术有限公司,菏泽通盛智能科技有限公司,菏泽市威达消防科技有限责任公司,山东思安消防检测有限公司,山东安民消防检测有限公司,山东华森建筑消防项目管理有限公司 | 山东华森建筑消防项目管理有限公司 | 竞争性磋商 | 249,438.30 | 3年 |
| 53 | 潍坊高密凤凰支行营业用房续租项目 | 董素珍,马启智 | 董素珍,马启智 | 直接续约 | 563,000.00 | 2年 |
| 54 | 潍坊寿光支行保安服务采购项目 | 寿光市金盾保安服务有限公司 | 寿光市金盾保安服务有限公司 | 谈判续约 | 712,800.00 | 2年 |
| 55 | 聊城东昌府区农村三资监管平台使用服务费采购项目 | 北京中农信达信息技术有限公司 | 北京中农信达信息技术有限公司 | 单一来源 | 528,000.00 | 5年 |
| 56 | 聊城市人民医院辅助生殖工作流程管理系统项目 | 武汉互创联合科技有限公司 | 武汉互创联合科技有限公司 | 单一来源 | 196,000.00 | / |
| 57 | 临沂河东支行关于临沂市肿瘤医院银医通采购项目 | 山东龙钢商贸有限公司,山东展鸿信息科技有限公司,泰安市一格网络有限公司 | 山东龙钢商贸有限公司 | 竞争性磋商 | 905,920.00 | 12台 |
| 58 | 菏泽海吉亚医院银医合作项目软件 | 中国移动通信集团山东有限公司菏泽分公司 | 中国移动通信集团山东有限公司菏泽分公司 | 单一来源 | 396,000.00 | 3年 |
| 59 | 菏泽成武海吉亚医院银医合作软件 | 卫宁健康科技集团股份有限公司,山东时诚信息科技有限公司 | 山东时诚信息科技有限公司 | 单一来源 | 398,500.00 | 3年 |
| 60 | 菏泽师生及访客安全进出智能管理项目硬件 | 山东网云信息技术股份有限公司,山东视凡信息科技有限公司,菏泽众达信息科技服务有限公司,山东创安网络工程有限公司 | 菏泽众达信息科技服务有限公司 | 竞争性磋商 | 339,700.00 | 1套 |
| 61 | 聊城高唐金城路支行房屋租赁 | 山东出版实业有限公司聊城分公司 | 山东出版实业有限公司聊城分公司 | 直接续约 | 280,000.00 | 1年 |
| 62 | 聊城分行办公楼保洁服务采购项目 | 聊城市宏运物业管理有限责任公司 | 聊城市宏运物业管理有限责任公司 | 直接续约 | 429,800.00 | 2年 |
| 63 | 日照东港区“互联网+明厨亮灶”智慧监管金融科技社会化平台设备的采购项目 | 日照景誉智能科技有限公司 | 日照景誉智能科技有限公司 | 单一来源 | 403,990.00 | / |
| 64 | 枣庄山东化工技师学院智慧校园建设项目追加投入 | 山东永恒电子科技有限公司,青岛天高智慧科技有限公司,山东威尔数据股份有限公司,青岛雅和电子有限公司 | 山东威尔数据股份有限公司 | 竞争性磋商 | 448,000.00 | / |
| 65 | 烟台卧龙支行鲁东大学银校合作项目设备采购(打印机等) | 菏泽众达信息科技服务有限公司,菏泽通达信息科技有限公司,山东乾云启创信息科技股份有限公司,山东智信电子工程有限公司 | 山东乾云启创信息科技股份有限公司 | 询价 | 180,736.00 | / |
| 66 | 烟台卧龙支行鲁东大学银校合作项目设备采购(门禁系统) | 烟台市长丰电子有限公司,菏泽众达信息科技服务有限公司,烟台中兴网络信息技术有限公司,山东诚海电子科技有限公司,菏泽通达信息科技有限公司 | 山东诚海电子科技有限公司 | 询价 | 204,000.00 | / |
| 67 | 临沂分行空气炸锅采购项目 | 山东朕洲家居用品有限公司 | 山东朕洲家居用品有限公司 | 直接续约 | 212,860.00 | 1000个 |
| 68 | 临沂分行电热水壶采购项目 | 济南橙屋尚品家居用品有限公司 | 济南橙屋尚品家居用品有限公司 | 直接续约 | 124,784.00 | 1600个 |
| 69 | 临沂分行电饭煲采购项目 | 临沂市君发供应链服务有限公司 | 临沂市君发供应链服务有限公司 | 直接续约 | 166,770.00 | 900个 |
| 70 | 临沂分行电饼铛采购项目 | 济南橙屋尚品家居用品有限公司 | 济南橙屋尚品家居用品有限公司 | 直接续约 | 93,793.00 | 700个 |
| 71 | 临沂兰陵支行关于兰陵县人民医院银医通采购项目 | 山东医畅信息技术有限公司,北京应天海乐科技发展有限公司,山东泛喜信息技术有限公司 | 山东医畅信息技术有限公司 | 竞争性磋商 | 789,000.00 | 10台 |
| 72 | 菏泽住房维修资金综合管理平台升级改造 | 山东嘉友互联软件股份有限公司 | 山东嘉友互联软件股份有限公司 | 单一来源 | 590,000.00 | 1套 |
| 73 | 济宁新世纪支行房屋租赁项目 | 山东永胜房地产开发有限公司 | 山东永胜房地产开发有限公司 | 直接续约 | 818,500.00 | 5年 |
| 74 | 日照山海天一店一码监管服务平台项目 | 山东曙光照信息技术有限公司 | 山东曙光照信息技术有限公司 | 单一来源 | 2,000,000.00 | / |
| 75 | 潍坊青州云门山支行营业用房续租 | 邢俊英 | 邢俊英 | 直接续约 | 1,300,000.00 | 5年 |
| 76 | 菏泽智慧社区”云平台功能改造 | 建信金融科技有限责任公司 | 建信金融科技有限责任公司 | 单一来源 | 1,500,000.00 | 1套 |
| 77 | 菏泽建行生活系列主题活动宣传组织服务 | 菏泽彩艺广告装饰工程有限公司,菏泽市牡丹区远航广告装饰工程有限公司,菏泽市海捷印刷有限公司 | 菏泽彩艺广告装饰工程有限公司 | 竞争性磋商 | 617,200.00 | 8期 |
| 78 | 日照分行办公楼电梯安装工程采购项目 | 山东恒邦机电设备安装工程有限公司,日照一达安装工程有限公司,济南佰通电梯有限公司,日照泰鑫电梯有限公司 | 济南佰通电梯有限公司 | 竞争性磋商 | 2,790,000.00 | / |
| 79 | 泰安市医疗保障局辅助营销外包 | 山东前程似锦人力资源有限公司 | 山东前程似锦人力资源有限公司 | 单一来源 | 1,460,699.70 | 5年 |
| 80 | 菏泽八一路支行富源名居自助银行房屋续租 | 郝宗建 | 郝宗建 | 谈判续约 | 285,000.00 | 3年 |
| 81 | 菏泽鄄城县中百商贸银企合作项目 | 济南鲁耀信息技术有限公司 | 济南鲁耀信息技术有限公司 | 单一来源 | 193,030.00 | / |
| 82 | 枣庄市立医院新城分院银医合作项目 | 济南诚远信息科技有限公司,山东森特信息科技有限公司,山东浩恒信息技术有限公司,山大地纬软件股份有限公司 | 济南诚远信息科技有限公司 | 竞争性磋商 | 1,070,850.00 | / |
| 83 | 威海文登支行网点保安服务 | 威海市昆嵛保安服务有限公司 | 威海市昆嵛保安服务有限公司 | 直接续约 | 270,000.00 | 1年 |
| 84 | 聊城东阿支行县医院分理处房屋租赁 | 杨洪庆,杨兆立,彭俊英 | 杨兆立,彭俊英 | 谈判续约 | 224,592.00 | 1年 |
| 85 | 日照分行 远程监控系统监控中心建设项目(安防) | 山东建银科技有限责任公司,日照振威安保有限公司,山东弘光信息科技有限公司 | 山东建银科技有限责任公司 | 竞争性磋商 | 551,058.13 | / |
| 86 | 日照分行 远程监控系统监控中心建设项目(土建、装饰) | 日照百通建筑装饰工程有限公司,临沂市双飞装饰有限公司,日照万美装饰工程有限公司,日照安吉建筑装饰工程有限公司 | 日照百通建筑装饰工程有限公司 | 竞争性磋商 | 812,700.00 | / |
| 87 | 威海文登西洋参智慧交易平台采购 | 山东环球软件股份有限公司 | 山东环球软件股份有限公司 | 单一来源 | 430,000.00 | 1套 |
| 88 | 济宁市中医院智慧银医通综合管理平台B包软件 | 北京悟联星空科技有限公司 | 北京悟联星空科技有限公司 | 单一来源 | 279,000.00 | 1套 |
| 89 | 济宁市中医院智慧银医通综合管理平台A包软硬件 | 山东赛顺电子科技有限公司 | 山东赛顺电子科技有限公司 | 单一来源 | 555,000.00 | / |
| 90 | 淄博中润大道支行营业用房续租 | 淄博中德房地产开发有限公司 | 淄博中德房地产开发有限公司 | 谈判续约 | 567,898.00 | 2年 |
| 91 | 泰安市混合支付系统建设升级项目 | 山大地纬软件股份有限公司 | 山大地纬软件股份有限公司 | 单一来源 | 3,899,000.00 | 1套 |
| 92 | 临沂分行工会宣传营销用品采购项目 | 山东快美文化传媒有限公司,临沂市兰山区金雀山中合印刷厂,临沂市阳阳印刷厂 | 山东快美文化传媒有限公司 | 竞争性磋商 | 559,900.00 | 190000个 |
| 93 | 临沂分行租赁硬币自助兑换设备的采购项目 | 青岛海阔天高信息技术有限公司,山东浩恒信息技术有限公司,山东惠天普财信息技术有限公司,湖南辰泰信息科技股份有限公司 | 山东惠天普财信息技术有限公司 | 竞争性磋商 | 1,638,000.00 | 21台 |
| 94 | 潍坊市第二人民医院(潍坊呼吸病医院) 更新银医通设备采购项目 | 山东建银科技有限责任公司,银联商务股份有限公司山东分公司,山东医鼎信息科技有限公司 | 银联商务股份有限公司山东分公司 | 竞争性磋商 | 766,000.00 | / |
| 95 | 潍坊青州办公楼亮化工程 | 山东丽晶光电集团有限公司,山东东信光电科技有限公司,山东旭天标识工程有限公司 | 山东东信光电科技有限公司 | 竞争性磋商 | 258,000.00 | / |
| 96 | 潍坊高密支行电梯安装采购项目 | 山东乾元电梯有限公司,山东旭昇机电设备有限公司,潍坊瑞菱电梯有限公司,济南鑫塔伟业工贸有限公司,泰安市恒通电梯有限公司,济南庆文机电设备有限公司 | 潍坊瑞菱电梯有限公司 | 竞争性磋商 | 579,000.00 | / |
| 97 | 菏泽市农民工工资支付监管平台信息服务 | 北京晟邦知享科技发展有限公司 | 北京晟邦知享科技发展有限公司 | 直接续约 | 456,649.00 | 1年 |
| 98 | 临沂高新支行营业室扩租并整体装修工程 | 山东清尚科源建设集团有限公司,山东润盛装饰工程有限公司,山东欧瑞装饰有限公司,山东展鸿华商装饰工程有限公司 | 山东清尚科源建设集团有限公司 | 竞争性磋商 | 1,826,000.00 | / |
| 99 | 聊城阳谷县第一中学智慧校园项目 | 衡水创领信息系统集成服务中心 | 衡水创领信息系统集成服务中心 | 单一来源 | 298,029.80 | / |
| 100 | 烟台建行本部办公楼外墙清洁保养服务采购 | 烟台天宇建筑物清洁服务有限公司 | 烟台天宇建筑物清洁服务有限公司 | 直接续约 | 352,080.00 | 3年 |
| 101 | 烟台建行西郊支行振华量贩超市有限公司收银一体化项目设备采购 | 青岛博创科贸有限公司,青岛双峰创新电子技术有限公司,青岛鸿基盈科信息技术有限公司 | 青岛博创科贸有限公司 | 询价 | 795,900.00 | 70台 |
| 102 | 聊城茌平茌山支行迁址租赁 | 茌平恒旺房地产集团有限公司 | 茌平恒旺房地产集团有限公司 | 单一来源 | 3,330,000.00 | 8年 |
| 103 | 威海分行硬币自助兑换设备租赁采购 | 威海新北洋荣鑫科技股份有限公司,聚龙股份有限公司,赞华(中国)电子系统有限公司 | 聚龙股份有限公司 | 竞争性磋商 | 252,000.00 | 3年 |
| 104 | 潍坊分行私行客户资产达标配送抽纸组合采购项目 | 潍坊弘鼎经贸有限公司,潍坊恒联美林生活用纸有限公司,山东信生源经贸有限公司,山东冠嘉信息科技有限公司 | 潍坊弘鼎经贸有限公司 | 竞争性磋商 | 259,250.00 | 6100个 |
| 105 | 聊城分行安保物联网线路租赁采购项目 | 中国电信股份有限公司聊城分公司,中国联合网络通信有限公司聊城市分公司,中国移动通信集团山东有限公司聊城分公司,中国广电山东网络有限公司聊城市分公司 | 中国联合网络通信有限公司聊城市分公司 | 竞争性谈判 | 151,200.00 | 2年 |
| 106 | 960医院(淄博医疗区)银医项目硬件设备 | 山东领迅智能科技发展有限公司 | 山东领迅智能科技发展有限公司 | 单一来源 | 235,000.00 | 15个 |
| 107 | 东营科技新村支行营业用房续租项目 | 东营胜利石油科技开发有限责任公司 | 东营胜利石油科技开发有限责任公司 | 谈判续约 | 1,840,000.00 | 5年 |
| 108 | 德州市人民医院一期银医项目变更采购软件 | 银联商务股份有限公司山东分公司 | 银联商务股份有限公司山东分公司 | 单一来源 | 440,000.00 | 1套 |
| 109 | 德州分行商户中心关于平原成和商业有限公司收银项目 | 山东京米信息技术有限公司,临沂市翰文电子有限公司,山东青嘉信息科技有限公司,济宁迈拓经贸有限公司,山东好运达信息技术有限公司 | 山东京米信息技术有限公司 | 竞争性磋商 | 448,080.00 | / |
| 110 | 德州分行关于城区自助设备集中维护业务服务外包事项 | 辽宁聚龙金融自助装备有限公司,京北方信息技术股份有限公司,东营恒伯金融服务外包有限公司,湖南丰汇银佳科技股份有限公司 | 京北方信息技术股份有限公司 | 竞争性磋商 | 759,200.00 | 1年 |
| 111 | 东营东辛支行营业用房迁址租赁项目 | 东营胜华科贸有限公司 | 东营胜华科贸有限公司 | 单一来源 | 3,175,000.00 | 5年 |
| 112 | 东营东城支行营业楼配套设施综合维修项目 | 山东冠辉建筑工程有限公司,山东裕祥建工有限公司,山东高信建设有限公司,山东精锐装饰装修工程有限公司 | 山东裕祥建工有限公司 | 竞争性磋商 | 210,000.00 | / |
| 113 | 潍坊高密支行办公楼亮化项目 | 山东东信光电科技有限公司,山东旭天标识工程有限公司,山东丽晶光电集团有限公司 | 山东丽晶光电集团有限公司 | 竞争性磋商 | 263,774.50 | / |
| 114 | 潍坊滨海区智慧物业维修资金管理服务信息平台项目 | 山东汇智科技发展有限公司 | 山东汇智科技发展有限公司 | 单一来源 | 390,000.00 | / |
| 115 | 潍坊高密支行保安服务项目 | 高密市金盾保安服务有限公司 | 高密市金盾保安服务有限公司 | 谈判续约 | 792,600.00 | 3年 |
| 116 | 潍坊青州市人民医院银医通设备升级购置项目 | 福建联迪商用设备有限公司,山东建银科技有限责任公司,山东盛地信息技术有限公司,银联商务股份有限公司山东分公司 | 山东盛地信息技术有限公司 | 竞争性磋商 | 622,711.00 | 10台 |
| 117 | 菏泽分行鄄城县中百商贸银企合作项目硬件 | 济南鲁耀信息技术有限公司,山东时诚信息科技有限公司,济南天力恒达电子科技有限公司,山东积成智通新能源有限公司 | 山东时诚信息科技有限公司 | 竞争性磋商 | 453,800.00 | 156个 |
| 118 | 威海分行天润工业技术股份有限公司人脸识别门禁及考勤系统项目 | 山东至强奔腾信息技术有限公司,山东元丰信息技术有限公司,威海汇智通达科技有限公司 | 山东至强奔腾信息技术有限公司 | 竞争性磋商 | 595,000.00 | / |
| 119 | 菏泽分行本部及县区支行职工食堂外包项目 | 北京汇诚聚德餐饮管理有限公司,菏泽米来恩餐饮管理有限公司,北京千喜鹤餐饮管理有限公司,山东万康餐饮管理有限公司,山东雁领餐饮管理有限公司 | 北京千喜鹤餐饮管理有限公司 | 竞争性磋商 | 1,901,640.00 | 2年 |
| 120 | 淄博火车站贵宾厅VIP续租 | 山东中铁文旅发展集团有限公司 | 山东中铁文旅发展集团有限公司 | 直接续约 | 500,000.00 | 1年 |
| 121 | 淄博分行监控指挥中心智能化改造 | 山东中安科技股份有限公司,山东建银科技有限责任公司,山东天启智能工程有限公司 | 山东建银科技有限责任公司 | 竞争性磋商 | 496,763.70 | / |
| 122 | 日照分行 远程监控系统监控中心建设项目(空调) | 临沂新悦商贸有限公司,日照北方设备安装有限公司,山东银波安装工程有限公司 | 临沂新悦商贸有限公司 | 竞争性磋商 | 265,000.00 | / |
| 123 | 泰安大河支行营业用房续租 | 中铁十局集团有限公司第八工程公司 | 中铁十局集团有限公司第八工程公司 | 谈判续约 | 424,800.00 | 1年 |
| 124 | 烟台分行2022年-2023年度寄库服务采购 | 烟台保安服务有限公司 | 烟台保安服务有限公司 | 谈判续约 | 4,040,000.00 | 2年 |
| 125 | 济宁邹城岗山支行装修工程 | 北京北装安泰建筑装饰工程有限公司,山东东方红建设装饰有限公司,深圳市中深建装饰设计工程有限公司,中合金泰建筑装饰集团有限公司,山东海瑞林装饰工程有限公司 | 北京北装安泰建筑装饰工程有限公司 | 竞争性磋商 | 511,858.00 | / |
| 126 | 枣庄分行本部变压器更换项目 | 枣庄光明电力服务有限责任公司,枣庄鸿丰电力科技有限公司,山东鼎盛电气设备有限公司,山东鲁源电器设备有限公司,山东现代恒大电气有限公司 | 山东鼎盛电气设备有限公司 | 竞争性磋商 | 851,171.03 | / |
| 127 | 枣庄商城支行变压器更换项目 | 山东现代恒大电气有限公司,山东鲁源电器设备有限公司,山东鼎盛电气设备有限公司,枣庄鸿丰电力科技有限公司,枣庄光明电力服务有限责任公司 | 山东鼎盛电气设备有限公司 | 竞争性磋商 | 70,726.96 | / |
| 128 | 德州分行“AFP、CFP培训”项目 | 北京当代金融培训有限公司 | 北京当代金融培训有限公司 | 单一来源 | 600050(预估金额,框架协议方式,据实结算) | / |
| 129 | 潍坊青州支行保安服务项目 | 青州市金盾保安服务有限公司 | 青州市金盾保安服务有限公司 | 谈判续约 | 869,940.00 | 3年 |
| 130 | 潍坊青年路支行营业用房续租项目 | 潍坊市妇幼保健院 | 潍坊市妇幼保健院 | 直接续约 | 652,790.00 | 1年 |
| 131 | 菏泽北城支行营业用房续租 | 刘宗强 | 刘宗强 | 单一来源 | 2,000,000.00 | 5年 |
| 132 | 东营分行营业网点、离行自助设备110报警设备购置安装服务项目 | 东营市保安服务有限公司,东营市滨海警安电子有限责任公司 | 东营市保安服务有限公司,东营市滨海警安电子有限责任公司 | 单一来源 | 600000(预估金额,框架协议方式,据实结算) | / |
| 133 | 山东省济宁监狱 “济宁监狱应急调度中心”项目 | 济宁睿昱智能化工程有限公司 | 济宁睿昱智能化工程有限公司 | 单一来源 | 453,200.00 | / |
