|
当前位置:首页> 中标公示> 查看内容 |
一、招标人名称:济南城建动能转换开发建设集团有限公司
二、招标代理机构:必威BETWAY西汉姆联
三、项目名称:济南新旧动能转换先行区黄河体育会展及科技智造园区基础设施(黄河大道一期)工程全过程造价咨询
项目编号:CJDN-LC-GK-2021001
四、开标日期:2021年3月10日
五、中标候选人公示
一标段:
名次 | 投标单位 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 报价费率(‰) | 最终得分(分) |
1 | 建银工程咨询有限责任公司 | 刘建阳 | 3760000 | 0.80 | 444.45 |
2 | 海逸恒安项目管理有限公司 | 杨宝峰 | 3384000 | 0.72 | 441.45 |
3 | 山东金诺建设项目管理有限公司 | 隋小鹏 | 4512000 | 0.96 | 421.15 |
二标段
名次 | 投标单位 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 报价费率(‰) | 最终得分(分) |
1 | 科信建设项目管理有限公司 | 王超 | 4900000 | 0.98 | 448.35 |
2 | 天宇工程咨询有限公司 | 陈艳盈 | 5400000 | 1.08 | 443.5 |
3 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 叶兴武 | 5400000 | 1.08 | 437.7 |
三标段
名次 | 投标单位 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 报价费率(‰) | 最终得分(分) |
1 | 山东德勤招标评估造价咨询有限公司 | 王昊 | 1755000 | 1.35 | 443.65 |
2 | 大成工程咨询有限公司 | 李长硕 | 1118000 | 0.86 | 439.9 |
3 | 山东三阳项目管理有限公司 | 马寿勇 | 1456000 | 1.12 | 439.8 |
六、公示期:2021年3月13日- 2021年3月15日
必威BETWAY西汉姆联
2021年3月12日
| 公司地址:济南市经十东路10567号 成城大厦A座 |
![]() 官方公众号 |
| 电话:0531-83191882 邮箱:[email protected] | |
| 网站声明 技术支持:999全讯白菜网 |
| Copyright © 2026 必威BETWAY西汉姆联 All Rights Reserved 鲁ICP备18014730号-1 |