|
当前位置:首页> 中标公示> 查看内容 |
中信银行济南分行
全辖安保值守服务项目中标公示
一、招标人:中信银行股份有限公司济南分行
二、招标代理机构:必威BETWAY西汉姆联
三、招标项目名称及编号:
项目名称:中信银行济南分行全辖安保值守服务项目
项目编号:CITIC-(LC)-QXAB-2019-21
四、招标方式:公开招标
五、开标日期:2019年12月27日
六、中标单位:
项目名称 | 项目编号 | 标段号 | 中标单位名称 | 报价类目 | 不含税投标报价(元/标准工作量/月) | 含税投标报价(元/标准工作量/月) |
中信银行济南分行全辖安保值守服务项目 | CITIC-(LC)-QXAB-2019-21 | 标段一 | 北京信隆酒店物业管理有限公司济南分公司 | 2020年A类岗 | 5740.57 | 6085 |
2021年A类岗 | 6023.58 | 6385 | ||||
2020年B类岗 | 5268.87 | 5585 | ||||
2021年B类岗 | 5551.89 | 5885 | ||||
标段二 | 济南振邦保安服务有限责任公司 | 2020年A类岗 | 4952.38 | 5000 | ||
2021年A类岗 | 5051.43 | 5100 | ||||
2020年B类岗 | 4556.19 | 4600 | ||||
2021年B类岗 | 4655.24 | 4700 | ||||
标段三 | 山东雁兵保安服务有限公司 | 2020年A类岗 | 4351.36 | 4481.9 | ||
2021年A类岗 | 4351.36 | 4481.9 | ||||
2020年B类岗 | 3092.96 | 3185.75 | ||||
2021年B类岗 | 3092.96 | 3185.75 | ||||
标段四 | 淄博市张店保安服务公司 | 2020年B类岗 | 2696.43 | 2700 | ||
2021年B类岗 | 2796.43 | 2800 | ||||
标段五 | 济宁运河保安服务有限公司 | 2020年B类岗 | 3254.76 | 3270 | ||
2021年B类岗 | 3254.76 | 3270 | ||||
标段六 | 山东军创保安服务有限公司 | 2020年B类岗 | 2830 | 2999.80 | ||
2021年B类岗 | 2830 | 2999.80 | ||||
标段七 | 山东众安安防服务有限公司 | 2020年B类岗 | 3159.01 | 3199 | ||
2021年B类岗 | 3209.37 | 3250 | ||||
标段八 | 滨州金盾守护押运有限公司 | 2020年A类岗 | 3524 | 3700.2 | ||
2021年A类岗 | 3715 | 3900.75 | ||||
2020年B类岗 | 2953 | 3100.65 | ||||
2021年B类岗 | 3096 | 3250.8 |
七、联系方式:
招标代理机构名称:必威BETWAY西汉姆联
联系人:贾东
联系电话:15589995529
必威BETWAY西汉姆联
2020年1月7日
| 公司地址:济南市经十东路10567号 成城大厦A座 |
![]() 官方公众号 |
| 电话:0531-83191882 邮箱:[email protected] | |
| 网站声明 技术支持:999全讯白菜网 |
| Copyright © 2026 必威BETWAY西汉姆联 All Rights Reserved 鲁ICP备18014730号-1 |