|
当前位置:首页> 中标公示> 查看内容 |
项目编号: | 2015-0062180101-899 | 市地编号: | 2015JSFW02Z0003 | ||||
招标人: | 山东大学齐鲁医院 | ||||||
项目名称: | 山东大学齐鲁医院妇儿综合楼工程造价咨询 | ||||||
招标范围: | 全过程跟踪审计造价咨询服务(含编制工程量清单、编制招标控制价、工程跟踪审计、工程结算审计等) | ||||||
建设地点: | 济南市文化西路107号 | ||||||
代理单位: | 必威BETWAY西汉姆联 | ||||||
开标日期: | 2015/7/21 | 标段数量: | 1 |
| |||
序号 | 投标单位 | 服务费费率(‰) | 项目负责人 |
1 | 山东龙达工程造价咨询有限公司 | 2.40 | 张光昌 |
2 | 山东德勤招标评估造价咨询有限公司 | 2.10 | 魏庆蕃 |
3 | 山东新联谊工程造价咨询有限公司 | 1.80 | 张鹏 |
4 | 山东弘润天成建设咨询有限公司 | 2.05 | 王春霞 |
5 | 山东华安泰恒信建设工程项目管理有限公司 | 2.00 | 李友春 |
6 | 中正信造价咨询有限公司 | 2.15 | 孙久华 |
序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 |
1 | 山东海逸恒安项目管理有限公司 | 未提供2012 2013年现金流量表 | 资格后审不合格 |
2 | 山东中宇工程造价咨询有限公司 | 未提供2014年现金流量表 | 资格后审不合格 |
3 | 山东信永中和工程管理咨询有限公司 | 未提供现金流量表 | 资格后审不合格 |
单位名称 | 最终 得分 | 技术标总得分 | 商务标总得分 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 |
山东龙达工程造价咨询有限公司 | 92.13 | 15.3 | 76.8 | 15.4 | 15.4 | 15 | 15.2 | 15.7 |
山东德勤招标评估造价咨询有限公司 | 96.87 | 17.07 | 79.8 | 17.1 | 16.9 | 16.7 | 17.2 | 17.5 |
山东新联谊工程造价咨询有限公司 | 92.93 | 17.83 | 75.1 | 18.1 | 17.7 | 17.6 | 18.2 | 17.7 |
山东弘润天成建设咨询有限公司 | 72.92 | 14.07 | 58.85 | 14.3 | 14.5 | 13.7 | 13.7 | 14.2 |
山东华安泰恒信建设工程项目管理有限公司 | 87.37 | 14.27 | 73.1 | 14.3 | 14.6 | 13.7 | 13.9 | 14.6 |
中正信造价咨询有限公司 | 95.93 | 16.63 | 79.3 | 16.7 | 16.4 | 15 | 16.8 | 16.8 |
排序 | 投标人名称 | 项目负责人 | 服务费费率(‰) |
1 | 山东德勤招标评估造价咨询有限公司 | 魏庆蕃 | 2.10 |
2 | 中正信造价咨询有限公司 | 孙久华 | 2.15 |
3 | 山东新联谊工程造价咨询有限公司 | 张鹏 | 1.80 |
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 |
中标单位: | 山东德勤招标评估造价咨询有限公司 | ||
中标价: | 服务费费率:2.10‰ | ||
暂估价: | 0元 | 暂列金额: | 0元 |
中标工期: | 日历天 | 质量标准: | |
项目规模: | 120700平方米框剪 | ||
公示说明: | |||
公示时间: | 2015年7月23日12时39分 - 2015年7月27日16时30分 | ||
投诉电话: | 66605802 66605631 [email protected] | ||
2015年07月23日
| 公司地址:济南市经十东路10567号 成城大厦A座 |
![]() 官方公众号 |
| 电话:0531-83191882 邮箱:[email protected] | |
| 网站声明 技术支持:999全讯白菜网 |
| Copyright © 2026 必威BETWAY西汉姆联 All Rights Reserved 鲁ICP备18014730号-1 |